Campeonato chileno: El inesperado líder en la tabla de invierno que está causando revuelo
El liderato del torneo sigue en manos de Cobresal, seguido de cerca por Huachipato en segundo lugar, mientras que Colo Colo completa el podio en tercer lugar
La jornada 13 del Campeonato Nacional dejó a varios equipos en apuros en la parte alta de la tabla, ya que Universidad Católica y Universidad de Chile no pudieron capitalizar sus partidos.
La derrota de la UC por 2-1 ante Huachipato y la derrota de la “U” por el mismo marcador ante Coquimbo, permitió que los equipos ganadores mantuvieran su posición en la parte superior de la clasificación.
Cobresal se mantiene como líder del torneo después de vencer por 1-0 a O’Higgins, mientras que Colo Colo logró seguirle el ritmo después de ganar 2-1 a Audax Italiano. En la zona media, Unión Española venció a Unión La Calera por 3-2, mientras que Curicó derrotó a Magallanes 2-1, Ñublense venció a Copiapó y Everton empató 2-2 contra Palestino.
Universidad de Chile quiere romper el chanchito y podría fichar a potente jugador
De esta manera, Cobresal se consolidó momentáneamente como el campeón de invierno, seguido de cerca por Huachipato. Entre los equipos grandes, Colo Colo es el mejor ubicado con 22 puntos.
Tabla de posiciones
Club | Pa | Ga | Em | Pe | G+ | G- | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huachipato | 12 | 8 | 1 | 3 | 21 | 12 | 25 |
2 | Cobresal | 13 | 7 | 2 | 4 | 25 | 16 | 23 |
3 | Coquimbo Unido | 13 | 7 | 1 | 5 | 19 | 16 | 22 |
4 | Colo Colo | 13 | 6 | 4 | 3 | 19 | 16 | 22 |
5 | Universidad de Chile | 12 | 6 | 3 | 3 | 14 | 12 | 21 |
6 | Universidad Católica | 12 | 5 | 4 | 3 | 23 | 16 | 19 |
7 | Unión Española | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 12 | 19 |
8 | Everton Viña del Mar | 13 | 5 | 3 | 5 | 20 | 21 | 18 |
9 | Ñublense | 13 | 5 | 2 | 6 | 16 | 20 | 17 |
10 | O’Higgins | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 15 | 16 |
11 | Unión La Calera | 13 | 3 | 7 | 3 | 16 | 17 | 16 |
12 | Palestino | 13 | 4 | 4 | 5 | 20 | 26 | 16 |
13 | Audax Italiano | 13 | 3 | 4 | 6 | 19 | 20 | 13 |
14 | Curico Unido | 13 | 4 | 1 | 8 | 17 | 25 | 13 |
15 | Copiapo | 13 | 3 | 4 | 6 | 11 | 20 | 13 |
16 | Magallanes | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | 21 | 8 |
Powered by FCStats.com